Vergünstigte Repeater-Sets
Einband-Repeater
LTE Sets
Signalverstärker Gainer GCPR-L15 in einem Set für 4G/LTE
Signalverstärker Gainer GCPR-L15 in einem Set für 4G/LTE
Verstärker des Mobilsignals für die Frequenzbereiche 4G LTE800 (Band 20), Sendeleistung 15 dBm, Signalgewinn 65dB, , Prozessor und fortgeschrittenen Funktionen ausgestattet, Unterstützung von Hochgeschwindigkeitsinternet und VoLTE-Protokoll
Mehr anzeigen
10 499 CZK
in den Warenkorb legen
Unterwegs
Hersteller: | Gainer |
Preis ohne MwSt.: | 8 677 CZK |
Preis inkl. MwSt.: | 10 499 CZK |
Beschreibung
Parameter
Dateien und Hyperlinks1
Ein günstiges Set mit allem, was Sie brauchen, um Ihren Repeater zum Laufen zu bringen
- Signalverstärker Gainer GCPR - L15
- Dipol ATK-10 13dB
- 9dB-Antenne für den Innenbereich
- 1x 10m Koaxialkabel mit Anschlüssen von der Empfangsantenne zum Verstärker
- Ausführliches Handbuch für die ordnungsgemäße Installation
Der Verstärker unterstützt die Frequenzbereiche LTE (4G) 900 MHz + 800 MHz, Ausgangsleistung 15 dBm, Signalgewinn 65 dB
Unterstützung von Hochgeschwindigkeitsinternet und VoLTE-Protokoll für Gespräche in HD-Qualität mit den neueren Mobiltelefonen
- Möglichkeit einer manuellen Konfiguration der Signaldämpfung des Verstärkers in 1dB-Schritten zur optimalen Konfiguration der Installation im Bereich 1-31 dB.
- Funktion der Kopplung des Signalgewinns der Downlink (Abwärtsstrecke) und der Uplink (Aufwärtsstrecke) zur Aufrechterhaltung des Gleichgewichts der Verstärkung von Uplink (Aufwärtsstrecke) und Uplink (Aufwärtsstrecke)
Technische Spezifikation:
Items | Uplink | Downlink | ||||
GCPR 15 L Frequency Range | LTE800 band 20 | 832 ~ 862 MHz | 791 ~ 821 MHz | |||
Output Power | 12±2 dBm | 15±2 dBm | ||||
ALC Range | ∣△∣ ≦2 dB | ∣△∣ ≦2 dB | ||||
Rated Gain(Center Frequency) | 60±3 dB | 65±3 dB | ||||
WSWR | ≦2.5 | ≦2.5 | ||||
Ripple in Band | LTE <8dB | |||||
Intermodulation Products | 9KHz~1GHz | ≦-30 dBc | ≦-40 dBc | |||
1GHz~12.75GHz | ≦-30 dBm | ≦-30 dBm | ||||
Spurious Emission | 9KHz~1GHz | ≦-36 dBm | ≦-36 dBm | |||
1GHz~12.75GHz | ≦-30 dBm | ≦-30 dBm | ||||
ATT Attenuation (Center Frequency) |
1 ~ 10dB | ∣△∣ ≦1 dB | ∣△∣ ≦1 dB | |||
10 ~ 20dB | ∣△∣ ≦1.5 dB | ∣△∣ ≦1.5 dB | ||||
20 ~ 30dB | ∣△∣ ≦2 dB | ∣△∣ ≦2 dB | ||||
LCD Indication | Band | Frequency | ||||
Gain | Uplink&downlink gain | |||||
Pout | Downlink output power | |||||
Work | Běžný provoz: Display ON, Standby: Display OFF | |||||
ISO | Normal operating: No display, Derating: Display, Self-excitation shutoff: Flash | |||||
ALC | Not active: No display, Active 5-10dB: Display, Active 15-29dB: Flash | |||||
Idle Shutoff | @Max. Gain, uplink 5±1 minutes continous input signal <-85dBm(Idle threshold setting), uplink PA will be OFF, once input signal ≧-80dBm, uplink PA will be ON at once. | |||||
Real-time Self-excitation Elimination | Test on downlink. Derate the gain value when the device is self-excited (Isolation is less than the gain). If in severe self excitation(The isolation is 15dB less than the gain), it will auto shutoff. | |||||
Auto-shutoff | Severe self-excitation shutoff, over input signal shutoff(If beyond ALC range, uplink&downlink PA will be OFF in 5s. Restart device after 30±5s. It will permanently shut off if it is beyond ALC range for 5 times, until power-on again. | |||||
Power Supply | DC: +5 V | |||||
Power Consumption | <10W | |||||
RF Connector | SMA-female | |||||
Operating Temperature | -10℃ ~ +55℃ |
Die Diskussion ist leer.
Über das Produkt wurde noch keine Rezension geschrieben.