LTE Mobilsignalverstärker Amplitec C20C-LTE
Hersteller: | Amplitec |
Preis ohne MwSt.: | 14 490 CZK |
Preis inkl. MwSt.: | 17 533 CZK |
Produkteigenschaften:
* Bringt eine schnelle Lösung der Signalversorgung für größere Bereiche mit schwachem oder gar keinem Signal.
* Kompakte Größe, geringer Verbrauch, einfache Installation, ausgezeichneter Versorgungsbereich
* Versorgungsbereich rund 1000~5000 m² ohne Wände und Hindernisse
* Hohe lineare Leistung, geringe Interferenzen mit den BTS-Stationen
* Unterstützung der ALC-Funktion zum Einstellen des Signalgewinns
Standardpaket
1) Netzteil Wechselstrom 90-264 V, Gleichspannung 9 V/2A
2) Speisekabel EU-Standard
3) Installationsset
4) Benutzerhandbuch
Elektrische Spezifikation
Charakteristika | Uplink | Downlink | |||||
Frekvence | LTE | 791 ~ 821 MHz | 832 ~ 862 MHz | ||||
Max.zisk | 65 dB | 70 dB | |||||
Manuální kontrola zisku | 31dB ve fázi 1dB | ||||||
Automatická kontrola zisku | 20dB | ||||||
Vlnový rozsah | Širokopásmový | ||||||
Zvlnění v pásmu | CDMA,GSM≦6dB | ||||||
Max. vstupní výkon bez poškození | 0 dBm | ||||||
Výstupní výkon | 15 dBm | 20 dBm | |||||
Intermodulační výstup | 9KHz~1GHz | ≦ -36 dBm | ≦ -36 dBm @Po≦24 dBm | ||||
1GHz~12.75GHz | ≦ -30 dBm | ≦ -30 dBm @Po≦24 dBm | |||||
Nežádoucí vyzařování | 9KHz~1GHz | ≦ -36 dBm | ≦ -36 dBm | ||||
1GHz~12.75GHz | ≦ -30 dBm | ≦ -30 dBm | |||||
ACRR( WCDMA ) | ≥ 30dB ±5MHz ±10MHz | ||||||
Hladina šumu @ max. zisk | ≦ 6 dB (typicky) | ||||||
Útlum | ≦ -10 dB | ||||||
Zpoždění | ≦1.5 μs | ||||||
MTBF | 50 000 hours | ||||||
Napětí | AC 90~265V, 50/ 60Hz DC 9V, 2A | ||||||
Spotřeba | < 25W | ||||||
Impedance | 50 ohm | ||||||
Vstupní úroveň signálu | Normální | na pomezí zelené a oranžové -50dBm nebo více | |||||
Nízká | zelená | ||||||
Vysoká | rozmezí 1-5 dB oranžová, >20dB červená |
Technische Spezifikation
RF konektor | N-Female | ||||||
Vypínač | Síťový vypínač | ||||||
Chlazení | Pasivně vzduchem | ||||||
Rozměry (H x Š x V ) | 250*125*53(mm) | ||||||
Hmotnost | < 2 kg | ||||||
Typ instalace | Instalace na zeď | ||||||
Stav životního prostředí | IP40 | ||||||
Vlhkost | < 90% | ||||||
Provozní teplota | -10℃~55℃ |